調功調壓器W2系列 使 用 環 境
調功調壓器W2系列 安 裝
負 載 測 試
調功調壓器W2系列 控 制 方 式 及 輸 出 波 形 比 較
輸 出 波 形 | |||
10% Output | 50% Output | 90% Output | |
相 位 控 制 | |||
零 位 控 制 |
1cycle ON and 9cycle OFF |
1cycle ON and 1cycle OFF |
9cycle ON and 1cycle OFF |
調功調壓器W2系列 LED 燈 顯 示 狀 況 及 故 障 排 除
編 號 | 顏 色 | 顯 示 狀 況 | 異 常 故 障 原 因 | 處 理 對 策 |
PL (L1) |
綠 |
電源指示燈不亮 (燈亮表示正常) |
|
|
IN (L2) |
綠 |
輸入指示燈不亮 (燈亮表示正常) |
|
|
OUT (L3) |
紅 |
輸出指示燈不亮 (相位-燈亮表示正常) (零位-閃爍表示正常) |
|
|
ERR (L4) |
黃 |
SCR 超溫指示燈亮 (燈亮表示異常) |
|
|
使 用 說 明
1. 調功調壓器W2系列 型號識別
機型代號 | W2 | W2系列 | |||||||
控制方式 | P | 相位控制 | |||||||
Z | 零位控制 | ||||||||
主電流電壓 | 2V | 1?,3? 200-240VAC | |||||||
4V | 1?,3? 340-480VAC | ||||||||
額定電流 | 030 | 30A | |||||||
050 | 50A | ||||||||
075 | 75A | ||||||||
100 | 100A | ||||||||
125 | 125A | ||||||||
150 | 150A | ||||||||
180 | 180A | ||||||||
225 | 225A | ||||||||
300 | 300A | ||||||||
400 | 400A | ||||||||
500 | 500A | ||||||||
600 | 600A | ||||||||
拉序碼 | - | ? | |||||||
輔助電源 | 1 | 1? 110VAC | |||||||
2 | 1? 220VAC | ||||||||
輸入訊號 | 0 | 0~5VDC | |||||||
1 | 1~5VDC | ||||||||
2 | 2~10VDC | ||||||||
3 | 0~10VDC | ||||||||
4 | 4~20mA | ||||||||
M | 手動 | ||||||||
緩沖代碼 | C | 約緩沖 2 sec | |||||||
T | 約緩沖 8 sec | ||||||||
S | 約緩沖 10 sec | ||||||||
N | 無緩沖 |
2. 調功調壓器W2系列 規 格 說 明
(請依使用場合,訂購適用之電力調整器規格)
MODE: |
PHASE ANGLE (相位控制.適用定阻抗負載型) |
||
PHASE ANGLE TF (相位控制.適用變壓器負載型) ※輔助電源須同相 |
|||
PHASE ANGLE CT (相位控制.適用定電流控制型) ※輔助電源須同相 |
|||
ZERO CORSSING (零位控制.適用定阻抗負載型) |
|||
MAIN SOURCE: | 主電力電源 ( 范圍內均可使用 ) | ||
AUX SOURCE: | 輔助電源 ( 變壓器負載 & 定電流控制型,須與主電源同步 ) | ||
INPUT: | 輸入訊號 | ||
CURRENT: | 額定電流 | ||
NO: | 序號 |
3. 調功調壓器W2系列 調 整 功 能
BIAS | 基準電壓輸出量調整 ( 6mA ) |
MAX | *高輸出量調整 ( 0~100% ) |
4. 調功調壓器W2系列 輸 入 訊 號 選 擇
4~20mA | 請將P1短路片置于S1位置(Jump P1 & S1) |
1~5VDC, Manual | 請將P1短路片置于S2位置(輸入阻抗30, Jump P1& S2) |
2~10VDC, 0~10VDC | 請將P1短路片置于S3位置(輸入阻抗12, Jump P1& S3 ) |
5. 調功調壓器W2系列 指 示 燈 功 能 說 明
PL(L1) :
|
電源指示 ( 輔助電源通電時亮 ) |
IN(L2) :
|
溫度表訊號指示 ( 隨溫度表輸出訊號大小明滅 ) |
OUT(L3) :
|
輸出中指示 ( 隨輸出量大小明滅 ) |
ERR(L4) :
|
故障指示 ( SCR 超溫時指示 ) |
調功調壓器W2系列 接 線 范 例
1.電壓,電流訊號輸入且外部VR可調 | 2.接點訊號輸入且外部VR可調 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
3.手動-自動.RY切換 | 4.基本輸出量設定 | 5.基本輸出量及*高輸出量設定 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
6.多臺連接,一只外部VR設定 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.多臺連接,各自外部VR設定 | ||||||||||||||||||||||
|
型號 | 備注 | 品名 | 品牌 | 標識 |
W2SP4V030-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V045-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V060-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V080-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V100-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V125-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V150-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V180-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V230-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V300-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V380-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V450-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V580-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SP4V720-24J | 單相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V030-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V045-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V060-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V080-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V100-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V125-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V150-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V180-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V230-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V300-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V380-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V450-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V580-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2SZ4V720-24C | 單相零位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V030-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V045-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V060-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V080-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V100-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V125-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V150-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V180-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V230-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V300-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V380-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V450-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V580-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TP4V720-24J | 三相相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V030-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V045-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V060-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V080-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V100-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V125-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V150-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V180-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V230-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V300-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V380-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V450-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V580-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TN4V720-24J | 三相四線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V030-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V045-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V060-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V080-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V100-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V125-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V150-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V180-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V230-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V300-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V380-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V450-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V580-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2TZ4V720-24C | 三相二線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V030-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V045-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V060-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V080-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V100-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V125-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V150-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V180-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V230-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V300-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V380-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V450-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V580-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
W2ZZ4V720-24C | 三相三線式相位控制 | 調功器 | 臺灣樺特 | WATT |
聯系人:陳瑋巍 移動電話:13771823400 聯系電話:0512-68362560
傳真號碼:0512-68362571 郵政編號:215000 公司地址:蘇州市中街路105號創元科技園1202室